事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | Unix 時刻(秒) | 日本時間: 年(年) | 日本時間: 月(月) | 日本時間: 日(日) | 日本時間: 時(時) | 日本時間: 分(分) | 日本時間: 秒(秒) | 曜日の番号(0=日曜〜6=土曜) | 日付として成り立つか(1=成り立つ・0=成り立たない) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unix 時刻 1000000000 を日本時間に | 1,000,000,000秒 | 2001年 | 9月 | 9日 | 10時 | 46分 | 40秒 | 0 | 1 |
| Unix 時刻 0(1970 年 1 月 1 日)を日本時間に | 0秒 | 1970年 | 1月 | 1日 | 9時 | 0分 | 0秒 | 4 | 1 |
| Unix 時刻 2147483647 を日本時間に | 2,147,483,647秒 | 2038年 | 1月 | 19日 | 12時 | 14分 | 7秒 | 2 | 1 |
| 日本時間 2001-01-01 9:00 を Unix 時刻に | 978,307,200秒 | 2001年 | 1月 | 1日 | 9時 | 0分 | 0秒 | 1 | 1 |
| 日本時間 2000-02-29 9:00 を Unix 時刻に | 951,782,400秒 | 2000年 | 2月 | 29日 | 9時 | 0分 | 0秒 | 2 | 1 |
ご利用にあたって
- POSIX の定義どおりうるう秒は数えません。うるう秒を含む厳密な時刻差や、天文・測地用の時刻の計算には使えません。1970 年 1 月 1 日 00:00:00 UTC より前(負の値)も扱いません。
- ミリ秒やマイクロ秒の値は、秒に直してから入れてください(13 桁なら 1000 で割る)。日本時間以外のタイムゾーンは扱いません。
- ログの解析・システム開発での最終的な確認は、お使いの言語やデータベースの日付機能でも行ってください。